#1 in Lead Generation for Georgia Realtors
A Powerful All-In-One Real Estate Lead Generation Platform to Connect Agents with Serious Home Buyers & Sellers.
Save now with CINC's special promotion for new clients. $3,000 lead gen offer & guaranteed sales. Claim your offer today!
Buyer Lead Generation
Seller Lead Generation
Targeted Hyperlocal Leads
Request a demo
Request a demo
FILL YOUR PIPELINE WITH LEADS...AND KEEP IT FULL
Complete Real Estate Lead Generation Cycle
CINC will provide the leads and the automated and integrated tools you need to generate, follow up with, and close new deals.

Buyer Leads
Get hyper-local, highly-qualified leads generated for you by CINC's full-service team of Google Premier and Facebook Premium partners, which manages more than $30 million in annual ad spend on behalf of CINC clients.

Top Submarket Data
Access CINC's proprietary data on the top local submarkets for real estate leads within 10 miles of a city center.

Seller Leads
Tailor your efforts with insights on lead motivations, buyer stage, and other critical data points.
Georgia Real Estate Buyer & Seller Cost Per Lead (CPL) Market Data:
Georgia Real Estate Lead Generation updates for 2023. New data from Atlanta and Augusta.
National Rank | Market | Buyer CPL | Seller CPL |
---|---|---|---|
9 | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $5.92 | $13.27 |
93 | Augusta-Richmond County, GA-SC | $4.52 | $14.23 |
Atlanta Cost Per Lead (CPL) Data:
Here are the top local submarkets for real estate leads within 5 miles of center of Atlanta (according to CINC's proprietary data from Google):
Distance (Mi) | Area | CPL | Lead Volume |
---|---|---|---|
0 | Atlanta GA | $6.38 | High |
0.7 | Castleberry Hill GA | $1.87 | Low |
1.17 | Grant Park GA | $11.99 | Low |
1.57 | Inman Park GA | $6.36 | Low |
1.86 | Beltline GA | $6.87 | Medium-High |
2.08 | West End GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
2.39 | Midtown GA | Request Demo to Unlock Data | High |
2.63 | Candler Park GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
2.66 | Midtown Atlanta GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
2.88 | West Midtown GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
2.9 | Virginia Highland GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
3.01 | Atlantic Station GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
3.03 | Piedmont Park GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
3.12 | East Atlanta GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
3.61 | Kirkwood GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
3.79 | Fulton County GA | Request Demo to Unlock Data | Medium |
3.81 | 30307 GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
4.16 | 30317 GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
4.63 | Druid Hills GA | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
4.7 | 30318 GA | Request Demo to Unlock Data | Medium |
4.75 | Emory GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
4.91 | Oakhurst GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.48 | 30030 GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.56 | Decatur GA | Request Demo to Unlock Data | Medium |
5.63 | East Point GA | Request Demo to Unlock Data | Medium |
6.03 | 30305 GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.65 | Atlanta Country Club GA | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
7.11 | Avondale Estates GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.12 | Buckhead Atlanta GA | Request Demo to Unlock Data | High |
7.44 | 30033 GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.49 | College Park GA | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
7.91 | Brookstone GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.97 | North Buckhead GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
8.04 | Brookhaven GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
8.6 | Chastain Park GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
8.96 | 30034 GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
9.03 | 30319 GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
9.13 | Vinings GA | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
9.17 | Dekalb County GA | Request Demo to Unlock Data | Medium |
9.58 | 30331 GA | Request Demo to Unlock Data | High |
10.06 | Camp Creek GA | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
11.13 | Chamblee GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
11.19 | Ellenwood GA | Request Demo to Unlock Data | High |
11.22 | 30082 GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
11.36 | 30080 GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
11.49 | Chapel Hill GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
11.79 | Morrow GA | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
11.82 | Smyrna GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
11.87 | Tucker GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
11.93 | Doraville GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
12.12 | Sandy Springs GA | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
12.16 | Mableton GA | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
12.27 | Riverdale GA | Request Demo to Unlock Data | High |
12.79 | Rex GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
13.16 | Stone Mountain GA | Request Demo to Unlock Data | High |
13.27 | Clayton County GA | Request Demo to Unlock Data | High |
13.3 | 30067 GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
13.97 | Dunwoody GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
14.52 | Cobb County GA | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
14.52 | West Cobb GA | Request Demo to Unlock Data | Medium |
14.81 | Stonecrest GA | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
14.82 | Austell GA | Request Demo to Unlock Data | Medium |
15.09 | Union City GA | Request Demo to Unlock Data | Medium |
15.1 | 30060 GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
15.27 | Indian Hills GA | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
15.38 | 30068 GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
15.84 | Jonesboro GA | Request Demo to Unlock Data | High |
15.96 | Lithia Springs GA | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
16.01 | Ansley Park GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
16.37 | East Cobb GA | Request Demo to Unlock Data | Medium |
16.45 | Lithonia GA | Request Demo to Unlock Data | High |
16.63 | Norcross GA | Request Demo to Unlock Data | Medium |
16.69 | Stockbridge GA | Request Demo to Unlock Data | High |
16.77 | Fairburn GA | Request Demo to Unlock Data | High |
16.86 | Marietta GA | Request Demo to Unlock Data | High |
16.92 | Walton High School GA | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
17 | Marietta Square GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
17.11 | Lilburn GA | Request Demo to Unlock Data | Medium |
17.15 | Lake Spivey GA | Request Demo to Unlock Data | High |
17 | Marietta Square GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
17.11 | Lilburn GA | Request Demo to Unlock Data | Medium |
17.15 | Lake Spivey GA | Request Demo to Unlock Data | High |
Augusta Cost Per Lead (CPL) Data:
Here are the top local submarkets for real estate leads within 5 miles of center of Augusta (according to CINC's proprietary data from Google):
Distance (Mi) | Area | CPL | Lead Volume |
---|---|---|---|
0 | Augusta GA | $4.52 | High |
2.2 | North Augusta SC | $5.10 | Medium-Low |
2.32 | 30904 GA | $5.95 | Low |
5.34 | 30909 GA | $7.08 | Low |
7.88 | Martinez GA | $6.45 | Medium-Low |
8.19 | 30907 GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
8.98 | Augusta West GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
9.97 | Evans GA | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
11.33 | Fort Gordon GA | Request Demo to Unlock Data | Low |
12.16 | Richmond County GA | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
12.93 | Hephzibah GA | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
12.95 | Grovetown GA | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
14.85 | Aiken SC | Request Demo to Unlock Data | High |
16.55 | Columbia County GA | Request Demo to Unlock Data | High |
19.86 | Harlem GA | Request Demo to Unlock Data | Low |