#1 in Lead Generation for Maryland Realtors
A Powerful All-In-One Real Estate Lead Generation Platform to Connect Agents with Serious Home Buyers & Sellers.
Save now with CINC's special promotion for new clients. $3,000 lead gen offer & guaranteed sales. Claim your offer today!
Buyer Lead Generation
Seller Lead Generation
Targeted Hyperlocal Leads
Request a demo
Request a demo
FILL YOUR PIPELINE WITH LEADS...AND KEEP IT FULL
Complete Real Estate Lead Generation Cycle
CINC will provide the leads and the automated and integrated tools you need to generate, follow up with, and close new deals.

Buyer Leads
Get hyper-local, highly-qualified leads generated for you by CINC's full-service team of Google Premier and Facebook Premium partners, which manages more than $30 million in annual ad spend on behalf of CINC clients.

Top Submarket Data
Access CINC's proprietary data on the top local submarkets for real estate leads within 10 miles of a city center.

Seller Leads
Tailor your efforts with insights on lead motivations, buyer stage, and other critical data points.
Maryland Real Estate Buyer & Seller Cost Per Lead (CPL) Market Data:
Maryland Real Estate Lead Generation updates for 2023. New data from Philadelphia, Washington and Baltimore.
Rank | Market | Buyer CPL | Seller CPL |
---|---|---|---|
6 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $6.09 | $15.69 |
7 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $8.19 | $19.97 |
20 | Baltimore-Columbia-Towson, MD | $6.63 | $17.64 |
Philadelphia Cost Per Lead (CPL) Data:
Here are the top local submarkets for real estate leads within 5 miles of center of Philadelphia (according to CINC's proprietary data from Google):
Distance (Mi) | Area | CPL | Lead Volume |
---|---|---|---|
0 | Philadelphia PA | $6.09 | High |
1.22 | Old City PA | $11.67 | Low |
1.37 | Passyunk Square PA | $7.19 | Low |
2.97 | South Philadelphia PA | $7.98 | Low |
3.06 | West Philadelphia PA | $6.63 | Medium-Low |
3.1 | Packer Park PA | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
5.28 | 19151 PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.49 | Bala Cynwyd PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.61 | 19137 PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.84 | Lower Merion PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.98 | Manayunk PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.42 | Narberth PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.81 | Drexel Hill PA | Request Demo to Unlock Data | High |
7.46 | Ardmore PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.46 | 19128 PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.85 | Haddonfield NJ | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.92 | Havertown PA | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
8.36 | Elkins Park PA | Request Demo to Unlock Data | Medium |
8.42 | Springfield PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
8.43 | West Deptford NJ | Request Demo to Unlock Data | Low |
8.47 | Chestnut Hill PA | Request Demo to Unlock Data | High |
8.69 | 19111 PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
9.02 | Cheltenham Twp PA | Request Demo to Unlock Data | High |
Washington Cost Per Lead (CPL) Data:
Here are the top local submarkets for real estate leads within 5 miles of center of Washington (according to CINC's proprietary data from Google):
Distance (Mi) | Area | CPL | Lead Volume |
---|---|---|---|
0 | Washington DC | $8.19 | High |
2.13 | Potomac VA | $9.63 | High |
2.18 | Oxon Hill DC | $6.13 | High |
2.18 | Oxon Hill MD | $6.84 | Low |
2.19 | Alexandria VA | $11.80 | High |
2.2 | Alexandria DC | Request Demo to Unlock Data | Low |
2.28 | Del Ray VA | Request Demo to Unlock Data | Low |
2.62 | National Harbor MD | Request Demo to Unlock Data | Medium |
3.95 | Temple Hills MD | Request Demo to Unlock Data | Medium |
4.21 | Shirlington VA | Request Demo to Unlock Data | Medium |
4.57 | Governors VA | Request Demo to Unlock Data | Low |
5 | 22204 VA | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.24 | Suitland MD | Request Demo to Unlock Data | Medium |
5.5 | Arlington DC | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.53 | 20744 MD | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.58 | Cameron Station VA | Request Demo to Unlock Data | High |
5.67 | Potomac DC | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
5.72 | Foggy Bottom DC | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.77 | Rose Hill VA | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.83 | Dupont Circle DC | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.01 | Arlington VA | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
6.03 | Fairfax DC | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
6.21 | 22306 VA | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.27 | Ballston VA | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.5 | 22315 VA | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.58 | Adams Morgan MD | Request Demo to Unlock Data | Medium |
6.61 | Kalorama DC | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.79 | Capitol Heights MD | Request Demo to Unlock Data | High |
Baltimore Per Lead (CPL) Data:
Here are the top local submarkets for real estate leads within 5 miles of center of Baltimore (according to CINC's proprietary data from Google):
Distance (Mi) | Area | CPL | Lead Volume |
---|---|---|---|
0 | Baltimore MD | $6.63 | High |
2.37 | Guilford MD | $10.28 | Low |
2.47 | Roland Park MD | $8.97 | Medium-High |
3.45 | Federal Hill MD | $9.34 | Medium-High |
3.66 | 21212 MD | $7.29 | Medium-Low |
3.87 | Fells Point MD | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
4.7 | Canton MD | Request Demo to Unlock Data | Low |
4.89 | Quarry Lake MD | Request Demo to Unlock Data | High |
5.06 | 21214 MD | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
5.42 | Pikesville MD | Request Demo to Unlock Data | High |
5.5 | catonsville MD | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
5.95 | Windsor Mill MD | Request Demo to Unlock Data | High |
6.06 | 21228 MD | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.2 | Towson MD | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
7.09 | Parkville MD | Request Demo to Unlock Data | High |
7.12 | Lutherville MD | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.18 | Brooklyn Park MD | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
7.56 | 21286 MD | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.76 | 21234 MD | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.92 | Linthicum MD | Request Demo to Unlock Data | Low |
8.16 | Elkridge MD | Request Demo to Unlock Data | Medium |
8.26 | Timonium MD | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
8.56 | Lutherville Timonium MD | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
8.74 | Ellicott City MD | Request Demo to Unlock Data | Medium |