#1 in Lead Generation for North Carolina Realtors
A Powerful All-In-One Real Estate Lead Generation Platform to Connect Agents with Serious Home Buyers & Sellers.
Save now with CINC's special promotion for new clients. $3,000 lead gen offer & guaranteed sales. Claim your offer today!
Buyer Lead Generation
Seller Lead Generation
Targeted Hyperlocal Leads
Request a demo
Request a demo
FILL YOUR PIPELINE WITH LEADS...AND KEEP IT FULL
Complete Real Estate Lead Generation Cycle
CINC will provide the leads and the automated and integrated tools you need to generate, follow up with, and close new deals.

Buyer Leads
Get hyper-local, highly-qualified leads generated for you by CINC's full-service team of Google Premier and Facebook Premium partners, which manages more than $30 million in annual ad spend on behalf of CINC clients.

Top Submarket Data
Access CINC's proprietary data on the top local submarkets for real estate leads within 10 miles of a city center.

Seller Leads
Tailor your efforts with insights on lead motivations, buyer stage, and other critical data points.
North Carolina Real Estate Buyer & Seller Cost Per Lead (CPL) Market Data:
North Carolina Real Estate Lead Generation updates for 2023. New data from Charlotte, Virginia, Raleigh, Greensboro and Winston.
Rank | Market | Buyer CPL | Seller CPL |
---|---|---|---|
23 | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $6.69 | $14.76 |
37 | Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC | $8.18 | $16.54 |
47 | Raleigh, NC | $8.12 | $15.79 |
73 | Greensboro-High Point, NC | $4.04 | $44.48 |
81 | Winston-Salem, NC | $4.48 | $10.49 |
Charlotte Cost Per Lead (CPL) Data:
Here are the top local submarkets for real estate leads within 5 miles of center of Charlotte (according to CINC's proprietary data from Google):
Distance (Mi) | Area | CPL | Lead Volume |
---|---|---|---|
0 | Charlotte NC | $6.69 | High |
0.43 | 28207 NC | $8.75 | Low |
1.44 | 28204 NC | $6.25 | Low |
2.15 | Plaza-Midwood NC | $7.58 | Low |
2.15 | Plaza Midwood NC | $6.74 | Low |
2.3 | 28211 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
2.35 | Sherwood Forest NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
2.38 | 28205 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
2.5 | 28209 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
2.64 | South Charlotte NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
2.64 | South End NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
2.65 | 28203 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
2.66 | Uptown Charlotte NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
2.83 | Fourth Ward NC | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
3.17 | Madison Park NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
3.58 | Noda NC | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
4.13 | 28212 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.14 | Mecklenburg County NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.48 | 28270 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.81 | 28215 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.81 | 28213 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
8 | Matthews NC | Request Demo to Unlock Data | Medium |
8.05 | 28105 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
8.12 | Raintree NC | Request Demo to Unlock Data | Medium |
Virginia Cost Per Lead (CPL) Data:
Here are the top local submarkets for real estate leads within 5 miles of center of Virginia (according to CINC's proprietary data from Google):
Distance (Mi) | Area | CPL | Lead Volume |
---|---|---|---|
0 | Virginia Beach VA | $8.18 | High |
1.8 | Croatan VA | $8.42 | Medium-Low |
2.04 | 23451 VA | $8.84 | Low |
2.85 | 23454 VA | $10.47 | Low |
4.17 | Great Neck VA | $9.24 | Low |
4.75 | Dam Neck VA | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.85 | Kings Grant VA | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.22 | Red Mill VA | Request Demo to Unlock Data | Medium |
6.32 | 23452 VA | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.58 | 23456 VA | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.65 | 23453 VA | Request Demo to Unlock Data | Low |
8.14 | Princess Anne VA | Request Demo to Unlock Data | Low |
8.27 | Princess Anne High VA | Request Demo to Unlock Data | Low |
9.17 | Sandbridge VA | Request Demo to Unlock Data | High |
9.21 | Pungo VA | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
10.24 | Kempsville VA | Request Demo to Unlock Data | Low |
11.66 | 23464 VA | Request Demo to Unlock Data | Low |
12.56 | East Beach VA | Request Demo to Unlock Data | Medium |
14.57 | 23320 VA | Request Demo to Unlock Data | Low |
14.64 | 23325 VA | Request Demo to Unlock Data | Low |
16.59 | Chesapeake VA | Request Demo to Unlock Data | High |
16.99 | Norfolk VA | Request Demo to Unlock Data | High |
17.2 | 23503 VA | Request Demo to Unlock Data | Low |
17.44 | Colonial Place VA | Request Demo to Unlock Data | Low |
Raleigh Per Lead (CPL) Data:
Here are the top local submarkets for real estate leads within 5 miles of center of Raleigh (according to CINC's proprietary data from Google):
Distance (Mi) | Area | CPL | Lead Volume |
---|---|---|---|
0 | Raleigh NC | $8.12 | High |
0.35 | North Hills NC | $9.07 | Medium-Low |
1.34 | 27609 NC | $8.21 | Low |
1.61 | 27608 NC | $9.06 | Low |
3.28 | 27612 NC | $8.32 | Low |
3.56 | Downtown Raleigh NC | Request Demo to Unlock Data | High |
3.73 | 27615 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
3.92 | 27604 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
4.51 | 27607 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.39 | Beltline NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.9 | 27616 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.2 | 27613 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.39 | 27606 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.82 | River Run NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
8.1 | Bedford at Falls River NC | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
8.12 | 27614 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
8.18 | 27610 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
8.69 | Knightdale NC | Request Demo to Unlock Data | High |
8.91 | 27617 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
9.02 | 27511 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
9.13 | 27513 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
9.52 | Brier Creek NC | Request Demo to Unlock Data | High |
9.56 | Garner NC | Request Demo to Unlock Data | Medium |
10.18 | Morrisville NC | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
Greensboro Cost Per Lead (CPL) Data:
Here are the top local submarkets for real estate leads within 10 miles of center of Greensboro (according to CINC's proprietary data from Google):
Distance (Mi) | Area | CPL | Lead Volume |
---|---|---|---|
0 | Greensboro NC | $4.04 | High |
0.43 | Guilford County NC | $7.87 | Medium |
1.01 | 27408 NC | $3.45 | Low |
1.57 | Irving Park NC | $3.07 | Low |
2.55 | Triad NC | $4.31 | High |
3.73 | Lake Jeanette NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
3.9 | 27410 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.21 | 27405 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.78 | 27407 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.23 | 27455 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.82 | Sedgefield NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.02 | 27409 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.46 | 27406 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
8.91 | Summerfield NC | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
9.26 | Jamestown NC | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
9.45 | McLeansville NC | Request Demo to Unlock Data | Medium |
10.49 | Oak Ridge NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
10.55 | Colfax NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
12.32 | 27265 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
12.93 | Stokesdale NC | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
13.85 | Kernersville NC | Request Demo to Unlock Data | High |
13.89 | High Point NC | Request Demo to Unlock Data | High |
14.1 | 27284 NC | Request Demo to Unlock Data | High |
14.78 | Whitsett NC | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
Winston Cost Per Lead (CPL) Data:
Here are the top local submarkets for real estate leads within 10 miles of center of Winston (according to CINC's proprietary data from Google):
Distance (Mi) | Area | CPL | Lead Volume |
---|---|---|---|
0 | Winston Salem NC | $4.48 | High |
0 | 27106 NC | $13.58 | Medium |
0 | 27104 NC | $11.13 | Medium-High |
0 | Winston NC | $4.53 | Low |
0 | 27127 NC | $5.49 | Low |
0 | 27103 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
2.07 | Ardmore NC | Request Demo to Unlock Data | Medium |
3.46 | Forsyth County NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.21 | Brookberry Farm NC | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
7.29 | Walkertown NC | Request Demo to Unlock Data | Medium |
7.53 | Pfafftown NC | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
9.41 | Clemmons NC | Request Demo to Unlock Data | High |
9.62 | Kernersville NC | Request Demo to Unlock Data | High |
9.66 | 27284 NC | Request Demo to Unlock Data | High |
9.77 | Lewisville NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
10.09 | Rural Hall NC | Request Demo to Unlock Data | High |
10.11 | 27012 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
10.53 | Waterford NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
12.29 | Bermuda Run NC | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
12.82 | Colfax NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
14.01 | 27265 NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
14.04 | King NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
14.34 | Advance NC | Request Demo to Unlock Data | Low |
14.83 | Walnut Cove NC | Request Demo to Unlock Data | Medium |