#1 in Lead Generation for Ohio Realtors
A Powerful All-In-One Real Estate Lead Generation Platform to Connect Agents with Serious Home Buyers & Sellers.
Save now with CINC's special promotion for new clients. $3,000 lead gen offer & guaranteed sales. Claim your offer today!
Buyer Lead Generation
Seller Lead Generation
Targeted Hyperlocal Leads
Request a demo
Request a demo
FILL YOUR PIPELINE WITH LEADS...AND KEEP IT FULL
Complete Real Estate Lead Generation Cycle
CINC will provide the leads and the automated and integrated tools you need to generate, follow up with, and close new deals.

Buyer Leads
Get hyper-local, highly-qualified leads generated for you by CINC's full-service team of Google Premier and Facebook Premium partners, which manages more than $30 million in annual ad spend on behalf of CINC clients.

Top Submarket Data
Access CINC's proprietary data on the top local submarkets for real estate leads within 10 miles of a city center.

Seller Leads
Tailor your efforts with insights on lead motivations, buyer stage, and other critical data points.
Ohio Real Estate Buyer & Seller Cost Per Lead (CPL) Market Data:
Ohio Real Estate Lead Generation updates for 2023. New data from Cincinnati, Cleveland, Columbus, Dayton and Akron.
Rank | Market | Buyer CPL | Seller CPL |
---|---|---|---|
28 | Cincinnati, OH-KY-IN | $5.99 | NA |
29 | Cleveland-Elyria, OH | $6.40 | NA |
32 | Columbus, OH | $6.72 | $14.07 |
71 | Dayton, OH | $6.59 | $12.19 |
77 | Akron, OH | $7.36 | $15.91 |
Cincinnati Cost Per Lead (CPL) Data:
Here are the top local submarkets for real estate leads within 5 miles of center of Cincinnati (according to CINC's proprietary data from Google):
Distance (Mi) | Area | CPL | Lead Volume |
---|---|---|---|
0 | Cincinnati OH | $5.99 | High |
3.81 | Ludlow KY | $4.08 | Medium-High |
4.34 | 45239 OH | $6.30 | Low |
4.38 | Cincinnati KY | $5.89 | High |
4.5 | 45238 OH | $3.04 | Medium-Low |
4.51 | Dayton KY | Request Demo to Unlock Data | Low |
4.51 | Bellevue KY | Request Demo to Unlock Data | Low |
4.66 | Newport KY | Request Demo to Unlock Data | Low |
4.81 | Covington KY | Request Demo to Unlock Data | Low |
4.9 | North College Hill OH | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
4.93 | Finneytown OH | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
4.94 | Norwood OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.3 | Park Hills KY | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.94 | Mount Healthy OH | Request Demo to Unlock Data | High |
6.17 | Hamilton County OH | Request Demo to Unlock Data | Medium |
6.39 | Villa Hills KY | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.47 | Southgate KY | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.65 | Fort Wright KY | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.95 | Crescent Springs KY | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.99 | Fort Mitchell KY | Request Demo to Unlock Data | Low |
Cleveland Cost Per Lead (CPL) Data:
Here are the top local submarkets for real estate leads within 5 miles of center of Cleveland (according to CINC's proprietary data from Google):
Distance (Mi) | Area | CPL | Lead Volume |
---|---|---|---|
0 | Cleveland OH | $6.40 | High |
1.84 | Cuyahoga County OH | $12.43 | Low |
2.32 | Tremont OH | $7.37 | Medium |
5.9 | University Heights OH | $4.82 | Low |
6.12 | Shaker Heights OH | $4.65 | High |
7.11 | Seven Hills OH | Request Demo to Unlock Data | Medium |
7.12 | South Euclid OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.71 | Beachwood OH | Request Demo to Unlock Data | High |
7.82 | Lakewood OH | Request Demo to Unlock Data | High |
8.38 | Parma OH | Request Demo to Unlock Data | Medium |
8.57 | Lyndhurst OH | Request Demo to Unlock Data | High |
8.86 | Independence OH | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
9.25 | Parma Heights OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
9.41 | Orange OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
9.73 | Highland Heights OH | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
9.79 | Pepper Pike OH | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
9.99 | 44143 OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
10.13 | Mayfield Heights OH | Request Demo to Unlock Data | Medium |
10.36 | Rocky River OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
11.62 | Mayfield OH | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
Columbus Per Lead (CPL) Data:
Here are the top local submarkets for real estate leads within 5 miles of center of Columbus (according to CINC's proprietary data from Google):
Distance (Mi) | Area | CPL | Lead Volume |
---|---|---|---|
0 | Columbus OH | $6.72 | High |
1 | German Village OH | $6.69 | Medium-High |
1.32 | Short North OH | $8.86 | Low |
1.4 | Italian Village OH | $9.06 | Low |
2.57 | Grandview OH | $5.70 | Low |
2.95 | 43223 OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
3.28 | Bexley OH | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
3.71 | 43209 OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
3.76 | Franklin County OH | Request Demo to Unlock Data | High |
4.08 | Upper Arlington OH | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
4.44 | 43204 OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.22 | 43219 OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.86 | 43227 OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.92 | 43221 OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.97 | 43224 OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.01 | Whitehall OH | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
6.31 | Clintonville OH | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
6.32 | 43214 OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.71 | 43228 OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.34 | 43232 OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.43 | Grove City OH | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
7.93 | Gahanna OH | Request Demo to Unlock Data | High |
Dayton Cost Per Lead (CPL) Data:
Here are the top local submarkets for real estate leads within 10 miles of center of Dayton (according to CINC's proprietary data from Google):
Distance (Mi) | Area | CPL | Lead Volume |
---|---|---|---|
0 | Dayton OH | $6.59 | High |
3.08 | Oakwood OH | $5.80 | Medium |
4.18 | Riverside OH | $3.53 | Medium-High |
5.35 | Kettering OH | $6.23 | Medium-High |
6.02 | 45415 OH | $4.06 | Low |
6.07 | 45414 OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.96 | Huber Heights OH | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
7.55 | 45424 OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.99 | 45459 OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
8.05 | Beavercreek OH | Request Demo to Unlock Data | Medium |
8.49 | Vandalia OH | Request Demo to Unlock Data | Medium |
8.53 | Wright Patterson OH | Request Demo to Unlock Data | Medium |
8.97 | Centerville OH | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
9.71 | Miamisburg OH | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
9.74 | Englewood OH | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
10.24 | Fairborn OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
10.31 | 45342 OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
10.68 | Washington Twp OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
11.02 | Bellbrook OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
11.1 | Clayton OH | Request Demo to Unlock Data | Medium |
11.13 | Yankee Trace OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
12.43 | Brookville OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
Akron Cost Per Lead (CPL) Data:
Here are the top local submarkets for real estate leads within 10 miles of center of Akron (according to CINC's proprietary data from Google):
Distance (Mi) | Area | CPL | Lead Volume |
---|---|---|---|
0 | Akron OH | $7.36 | Low |
4.25 | Tallmadge OH | $9.41 | Medium-Low |
5.01 | 44313 OH | $4.25 | Low |
5.14 | Portage Lakes OH | $3.31 | High |
5.71 | Fairlawn OH | $5.64 | Medium-Low |
6.54 | 44319 OH | Request Demo to Unlock Data | Medium |
6.65 | Copley OH | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
6.77 | Stow OH | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
7.01 | Cuyahoga Falls OH | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
8.52 | Bath OH | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
9.35 | Uniontown OH | Request Demo to Unlock Data | Medium |
9.55 | Green OH | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
9.76 | Kent OH | Request Demo to Unlock Data | High |
10.01 | 44685 OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
11.64 | Wadsworth OH | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
11.69 | Hudson OH | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
12.57 | Richfield OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
12.72 | Hartville OH | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
12.82 | 44720 OH | Request Demo to Unlock Data | Low |
14.14 | Streetsboro OH | Request Demo to Unlock Data | High |
15.05 | Hinckley OH | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
15.45 | North Canton OH | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |