#1 in Lead Generation for Pennsylvania Realtors
A Powerful All-In-One Real Estate Lead Generation Platform to Connect Agents with Serious Home Buyers & Sellers.
Save now with CINC's special promotion for new clients. $3,000 lead gen offer & guaranteed sales. Claim your offer today!
Buyer Lead Generation
Seller Lead Generation
Targeted Hyperlocal Leads
Request a demo
Request a demo
FILL YOUR PIPELINE WITH LEADS...AND KEEP IT FULL
Complete Real Estate Lead Generation Cycle
CINC will provide the leads and the automated and integrated tools you need to generate, follow up with, and close new deals.

Buyer Leads
Get hyper-local, highly-qualified leads generated for you by CINC's full-service team of Google Premier and Facebook Premium partners, which manages more than $30 million in annual ad spend on behalf of CINC clients.

Top Submarket Data
Access CINC's proprietary data on the top local submarkets for real estate leads within 10 miles of a city center.

Seller Leads
Tailor your efforts with insights on lead motivations, buyer stage, and other critical data points.
Pennsylvania Real Estate Buyer & Seller Cost Per Lead (CPL) Market Data:
Pennsylvania Real Estate Lead Generation updates for 2023. New data from Philadelphia, Pittsburgh, Allentown and Harrisburg.
Rank | Market | Buyer CPL | Seller CPL |
---|---|---|---|
6 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $6.09 | $15.69 |
22 | Pittsburgh, PA | $5.57 | NA |
68 | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | NA | NA |
96 | Harrisburg-Carlisle, PA | $6.36 | NA |
Philadelphia Cost Per Lead (CPL) Data:
Here are the top local submarkets for real estate leads within 5 miles of center of Philadelphia (according to CINC's proprietary data from Google):
Distance (Mi) | Area | CPL | Lead Volume |
---|---|---|---|
0 | Philadelphia PA | $6.09 | High |
1.22 | Old City PA | $11.67 | Low |
1.37 | Passyunk Square PA | $7.19 | Low |
2.97 | South Philadelphia PA | $7.98 | Low |
3.06 | West Philadelphia PA | $6.63 | Medium-Low |
3.1 | Packer Park PA | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
5.28 | 19151 PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.49 | Bala Cynwyd PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.61 | 19137 PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.84 | Lower Merion PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.98 | Manayunk PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.42 | Narberth PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.81 | Drexel Hill PA | Request Demo to Unlock Data | High |
7.46 | Ardmore PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.46 | 19128 PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.85 | Haddonfield NJ | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.92 | Havertown PA | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
8.36 | Elkins Park PA | Request Demo to Unlock Data | Medium |
8.42 | Springfield PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
8.43 | West Deptford NJ | Request Demo to Unlock Data | Low |
8.47 | Chestnut Hill PA | Request Demo to Unlock Data | High |
8.69 | 19111 PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
9.02 | Cheltenham Twp PA | Request Demo to Unlock Data | High |
Pittsburgh Cost Per Lead (CPL) Data:
Here are the top local submarkets for real estate leads within 5 miles of center of Pittsburgh (according to CINC's proprietary data from Google):
Distance (Mi) | Area | CPL | Lead Volume |
---|---|---|---|
0 | Pittsburgh PA | $5.57 | High |
2.82 | Allegheny County PA | $11.60 | Medium-High |
5.26 | Fox Chapel PA | $8.56 | Medium-Low |
5.4 | Brookline PA | $14.23 | Low |
5.71 | Brentwood PA | $7.03 | Low |
6.05 | Shaler PA | Request Demo to Unlock Data | Medium |
6.08 | Penn Hills PA | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
6.34 | Dormont PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.69 | South Hills PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.94 | Ross Township PA | Request Demo to Unlock Data | High |
7.05 | West Mifflin PA | Request Demo to Unlock Data | Medium |
7.06 | West View PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
8.08 | Baldwin PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
8.36 | Pleasant Hills PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
8.87 | Mount Lebanon PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
8.87 | Mt Lebanon PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
10.08 | Bethel Park PA | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
10.33 | Robinson PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
10.41 | Plum PA | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
11.01 | Jefferson Hills PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
11.23 | Bridgeville PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
11.38 | South Park PA | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
12.65 | Murrysville PA | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
12.76 | Elizabeth PA | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
13.64 | North Huntingdon PA | Request Demo to Unlock Data | High |
Allentown Per Lead (CPL) Data:
Here are the top local submarkets for real estate leads within 5 miles of center of Allentown (according to CINC's proprietary data from Google):
Distance (Mi) | Area | CPL | Lead Volume |
---|---|---|---|
0 | Allentown PA | $4.62 | Medium |
3.4 | Whitehall PA | $3.78 | Low |
3.49 | Parkland SD PA | $3.45 | Medium-Low |
4.19 | Lehigh Valley PA | $3.93 | High |
4.77 | Emmaus PA | $3.93 | Low |
5.29 | Saucon Valley PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.37 | Lehigh County PA | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
6.39 | Bethlehem PA | Request Demo to Unlock Data | High |
6.93 | Upper Macungie PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.24 | Macungie PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
8.5 | Coopersburg PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
9.76 | Saucon Valley SD PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
13.91 | Quakertown PA | Request Demo to Unlock Data | High |
15.03 | Pennsburg PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
15.17 | Easton PA | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
15.41 | Northampton County PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
16.69 | Kunkletown PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
19.35 | Perkasie PA | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
19.64 | Perkiomenville PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
Harrisburg Cost Per Lead (CPL) Data:
Here are the top local submarkets for real estate leads within 10 miles of center of Harrisburg (according to CINC's proprietary data from Google):
Distance (Mi) | Area | CPL | Lead Volume |
---|---|---|---|
0 | Harrisburg PA | $6.36 | High |
2.57 | New Cumberland PA | $5.65 | Low |
2.79 | Enola PA | $4.65 | Low |
2.84 | Camp Hill PA | $5.95 | Low |
4.53 | Cherry Hill PA | $4.83 | Medium-Low |
6.88 | Linglestown PA | Request Demo to Unlock Data | High |
7.39 | Mechanicsburg PA | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
9.29 | 17112 PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
9.51 | Hummelstown PA | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
9.6 | Middletown PA | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
12.61 | Hershey PA | Request Demo to Unlock Data | Medium |
13.4 | Dillsburg PA | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
15.8 | Palmyra PA | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
16.54 | Carlisle PA | Request Demo to Unlock Data | Medium |
17.09 | Elizabethtown PA | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
17.31 | Mount Wolf PA | Request Demo to Unlock Data | High |
19.29 | 17404 PA | Request Demo to Unlock Data | Low |
19.46 | Dover PA | Request Demo to Unlock Data | Medium |