#1 in Lead Generation for Tennessee Realtors
A Powerful All-In-One Real Estate Lead Generation Platform to Connect Agents with Serious Home Buyers & Sellers.
Save now with CINC's special promotion for new clients. $3,000 lead gen offer & guaranteed sales. Claim your offer today!
Buyer Lead Generation
Seller Lead Generation
Targeted Hyperlocal Leads
Request a demo
Request a demo
FILL YOUR PIPELINE WITH LEADS...AND KEEP IT FULL
Complete Real Estate Lead Generation Cycle
CINC will provide the leads and the automated and integrated tools you need to generate, follow up with, and close new deals.

Buyer Leads
Get hyper-local, highly-qualified leads generated for you by CINC's full-service team of Google Premier and Facebook Premium partners, which manages more than $30 million in annual ad spend on behalf of CINC clients.

Top Submarket Data
Access CINC's proprietary data on the top local submarkets for real estate leads within 10 miles of a city center.

Seller Leads
Tailor your efforts with insights on lead motivations, buyer stage, and other critical data points.
Tennessee Real Estate Buyer & Seller Cost Per Lead (CPL) Market Data:
Tennessee Real Estate Lead Generation updates for 2023. New data from Nashville, Memphis, Knoxville and Chattanooga.
Rank | Market | Buyer CPL | Seller CPL |
36 | Nashville Davidson Murfreesboro Franklin, TN | $8.10 | $14.82 |
41 | Memphis, TN-MS-AR | $4.46 | $10.69 |
64 | Knoxville, TN | $6.37 | $12.40 |
99 | Chattanooga, TN-GA | $5.76 | $17.82 |
Nashville Cost Per Lead (CPL) Data:
Here are the top local submarkets for real estate leads within 5 miles of center of Nashville (according to CINC's proprietary data from Google):
Distance (Mi) | Area | CPL | Lead Volume |
0 | Nashville TN | $8.10 | High |
3.22 | 37218 TN | $10.67 | Low |
3.53 | 37207 TN | $11.36 | Low |
4.24 | West Nashville TN | $16.05 | Medium-Low |
5.46 | The Nations TN | $10.84 | Medium-Low |
5.58 | Davidson County TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.92 | Vanderbilt TN | Request Demo to Unlock Data | High |
6.19 | West End TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.19 | Midtown Nashville TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.25 | 37216 TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.49 | The Gulch TN | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
6.51 | Sylvan Park TN | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
6.53 | 37203 TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.74 | East Nashville TN | Request Demo to Unlock Data | High |
6.84 | Madison TN | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
7.01 | 37206 TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.28 | 37209 TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.29 | 37115 TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.36 | 37212 TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
8.03 | Belmont TN | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
8.12 | 12 South TN | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
8.78 | 37205 TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
9.03 | Green Hills TN | Request Demo to Unlock Data | Medium |
9.12 | Berry TN | Request Demo to Unlock Data | High |
Memphis Cost Per Lead (CPL) Data:
Here are the top local submarkets for real estate leads within 5 miles of center of Memphis (according to CINC's proprietary data from Google):
Distance (Mi) | Area | CPL | Lead Volume |
---|---|---|---|
0 | Memphis TN | $4.46 | High |
2.34 | Midtown Memphis TN | $2.41 | Low |
4.12 | Downtown Memphis TN | $3.55 | Low |
4.66 | East Memphis TN | $5.13 | Low |
7.09 | 38120 TN | $4.31 | Low |
7.23 | Shelby County TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.46 | 38115 TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.8 | 38119 TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
9.1 | Bartlett TN | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
9.62 | Germantown TN | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
11.98 | Cordova TN | Request Demo to Unlock Data | Medium |
12.06 | 38125 TN | Request Demo to Unlock Data | Medium |
12.99 | Olive Branch MS | Request Demo to Unlock Data | Medium |
15.86 | Desoto County MS | Request Demo to Unlock Data | High |
16.04 | Lakeland TN | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
16.31 | Collierville TN | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
17 | Millington TN | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
17.64 | Hernando MS | Request Demo to Unlock Data | Low |
19.04 | 38002 TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
19.41 | Hernando TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
Knoxville Per Lead (CPL) Data:
Here are the top local submarkets for real estate leads within 5 miles of center of Knoxville (according to CINC's proprietary data from Google):
Distance (Mi) | Area | CPL | Lead Volume |
---|---|---|---|
0 | Knoxville TN | $6.37 | High |
1.72 | South Knoxville TN | $6.12 | Medium-Low |
2.04 | West Knoxville TN | $8.11 | Medium-High |
2.2 | Knox County TN | $10.39 | Medium-High |
2.4 | 37917 TN | $7.52 | Low |
3.12 | Sequoyah Hills TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
4.6 | 37920 TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
4.6 | 37912 TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
4.97 | Bearden TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
5.02 | Fountain City TN | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
5.27 | Holston Hills TN | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
6.03 | 37919 TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.03 | 37921 TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.11 | 37918 TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.33 | 37909 TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.16 | 37914 TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.5 | 37777 TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.74 | Powell TN | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
9.1 | 37849 TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
9.49 | 37923 TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
10.22 | Seymour TN | Request Demo to Unlock Data | High |
Chattanooga Cost Per Lead (CPL) Data:
Here are the top local submarkets for real estate leads within 10 miles of center of Chattanooga (according to CINC's proprietary data from Google):
Distance (Mi) | Area | CPL | Lead Volume |
---|---|---|---|
0 | Chattanooga TN | $5.76 | High |
2.59 | Northshore TN | $7.56 | Low |
3.61 | Ringgold TN | $5.32 | Medium-High |
4.11 | Red Bank TN | $5.20 | Medium-High |
4.58 | East Ridge TN | $7.58 | Medium-Low |
5.33 | Hixson TN | Request Demo to Unlock Data | Medium |
6.37 | 37421 TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
6.62 | Signal Mountain TN | Request Demo to Unlock Data | High |
7.16 | 37343 TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.4 | Harrison TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
7.44 | Lookout Mountain TN | Request Demo to Unlock Data | Medium |
7.61 | Chickamauga TN | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
8.02 | Fort Oglethorpe TN | Request Demo to Unlock Data | Medium |
8.54 | East Brainerd TN | Request Demo to Unlock Data | Medium-Low |
8.87 | 37419 TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
9.36 | Hamilton County TN | Request Demo to Unlock Data | High |
9.54 | Ooltewah TN | Request Demo to Unlock Data | Medium |
11.11 | 37363 TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
12.28 | Soddy Daisy TN | Request Demo to Unlock Data | Medium-High |
13.12 | Apison TN | Request Demo to Unlock Data | Low |
15.44 | Greenwood GA | Request Demo to Unlock Data | Low |